邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
台湾省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 台湾省 | 基隆市 | 基隆市 | 200 |
| 台湾省 | 台北市 | 台北市 | 222 |
| 台湾省 | 台北市 | 北投区 | 112 |
| 台湾省 | 台北市 | 中正区 | 100 |
| 台湾省 | 新北市 | 新北市 | 220 |
| 台湾省 | 新北市 | 八里 | 249 |
| 台湾省 | 新北市 | 板桥 | 220 |
| 台湾省 | 台中市 | 台中市 | 400 |
| 台湾省 | 台南市 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南市 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 高雄县 | 高雄县 | 800 |
| 台湾省 | 高雄县 | 阿莲 | 822 |
| 台湾省 | 屏东县 | 屏东县 | 900 |
| 台湾省 | 屏东县 | 车城 | 944 |
| 台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 920 |
| 台湾省 | 屏东县 | 春日 | 942 |
| 台湾省 | 台东县 | 台东县 | 210 |
| 台湾省 | 台东县 | 池上 | 958 |
| 台湾省 | 台东县 | 成功 | 961 |
| 台湾省 | 台东县 | 长宾 | 962 |
| 台湾省 | 台东县 | 卑南 | 954 |
| 台湾省 | 南投县 | 南投县 | 540 |
| 台湾省 | 南投县 | 草屯 | 542 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 嘉义县 | 600 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 朴子 | 613 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 布袋 | 625 |
| 台湾省 | 云林县 | 云林县 | 640 |
| 台湾省 | 云林县 | 褒忠 | 634 |
| 台湾省 | 云林县 | 北港 | 651 |
| 台湾省 | 云林县 | 莿桐 | 647 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 澎湖县 | 880 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 白沙 | 884 |
| 台湾省 | 台南县 | 台南市 | 700 |
| 台湾省 | 台南县 | 安平 | 708 |
| 台湾省 | 花莲县 | 花莲县 | 950 |
| 台湾省 | 桃园县 | 桃园县 | 330 |
| 台湾省 | 桃园县 | 八德 | 334 |
| 台湾省 | 新竹县 | 新竹县 | 300 |
| 台湾省 | 新竹县 | 宝山 | 308 |
| 台湾省 | 新竹县 | 北埔 | 314 |
| 台湾省 | 宜兰县 | 宜兰县 | 260 |
| 台湾省 | 苗栗县 | 苗栗县 | 360 |
| 台湾省 | 彰化县 | 彰化县 | 500 |
| 台湾省 | 彰化县 | 北斗 | 521 |
| 台湾省 | 台中县 | 台中市 | 400 |
推荐工具
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
彩虹屁生成器
在线生成花式吹捧拍马屁文案
半球体总表面积
在线计算半球体的总表面积
CSR生成与查看
CSR文件在线生成查看工具
平方根计算工具
在线平方根计算工具
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
时间单位换算
时间单位在线换算工具
在线抛硬币
面临艰难的选择,我们在抛硬币!
RGB颜色对照表
RGB颜色在线查询工具
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
肺龄计算器
在线肺龄计算器
SQL压缩/格式化
SQL在线压缩/SQL在线解压格式化工具
黄金理财计算器
在线计算黄金买入卖出获益小工具
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
励志句子
励志句子,正能量句子
久坐提醒
网页版在线久坐提醒小工具
PDF文件添加密码
在线对PDF文件添加密码
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
眼皮跳吉凶预测
在线眼皮跳动吉凶预测
女性三围自测
女性标准三围在线自测工具
商业贷款计算器
在线专业的商业贷款计算器,多种计算方式适用更多场景。
国庆头像生成器
给头像加上国旗装饰或五角星装饰
URL解码工具
URL在线解码工具
UserAgent(ua)分析和查询
UA在线分析查询工具























