区号查询
点击收藏区号查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
陕西省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 陕西省 | 西安市 | 西安市 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 周至县 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 高陵区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 029 |
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 渭城区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 永寿县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 彬县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 长武县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 淳化县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 武功县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 兴平市 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 旬邑县 | 029 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 杨凌区 | 029 |
| 陕西省 | 延安市 | 延安市 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 延长县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 子长县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 安塞区 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 志丹县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 吴起县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 富县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 宜川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 黄陵县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 吴旗 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 延川县 | 0911 |
| 陕西省 | 延安市 | 甘泉县 | 0911 |
| 陕西省 | 榆林市 | 榆林市 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 府谷县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 靖边县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 定边县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 绥德县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 佳县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 吴堡县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 清涧县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 横山区 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | 0912 |
| 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 0912 |
| 陕西省 | 渭南市 | 渭南市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 0913 |
| 陕西省 | 渭南市 | 华州区 | 0913 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商洛市 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 0914 |
| 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 0914 |
| 陕西省 | 安康市 | 安康市 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 0915 |
| 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 0915 |
| 陕西省 | 汉中市 | 汉中市 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 0916 |
| 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 0916 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 0917 |
| 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 0917 |
| 陕西省 | 铜川市 | 铜川市 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 印台区 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 耀县 | 0919 |
| 陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 0919 |
推荐工具
工作报告
记录您工作的进展与成果,支持日报、周报、月报、季报、年报
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
系统功能分析
只需提供系统名称和说明,工具将自动分析系统的模块和功能。
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
半球体总表面积
在线计算半球体的总表面积
在线等边三角形面积计算器
在线计算等边三角形的面积
地板用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地板数量
狗狗年龄计算器
此工具可以将狗的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
普通高等学校名单
全国普通高等学校名单大全
新拟态风格CSS代码生成器
一键生成新拟态CSS风格样式代码示例
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
图片旋转
在线图片批量旋转,可旋转90度,180度,270度
六十甲子速查表
在线快速查询天干地支组合
节日大全
在线查询每年的所有节日
VSCode快捷键大全
在线查询vscode代码编辑器快捷键大全
在线录屏工具
在线录屏工具无需下载,即可录屏幕
贪吃蛇在线小游戏
经典贪吃蛇在线小游戏
烟花小游戏
在线模拟放烟花的小游戏
闰年闰月查询
阳历闰年/农历闰月在线查询工具
文本重复工具
在线将一段文本进行多次重复
男士西装尺码对照表
男士西装在线尺码通用对照表
XML/JSON相互转换
在线XML转JSON,JSON转XML工具
孩子血型预测
子女血型在线预测工具























